Definiti gli accoppiamenti dei barrage di accesso al campionato élite under 16. Dopo avere stilato il Ranking sulla base dei piazzamenti nei campionati della passata stagione e sulla base delle iscrizioni sono state programmate le partite che porteranno alle 6 squadre che il prossimo anno disputeranno il campionato élite under 16 dell'area 4.
Questi gl'incontri
10 SETTEMBRE | ||
---|---|---|
A | ROMA LEGIO INVICTA | RUGBY EXPERIENCE SCHOOL |
B | FRASCATI RUGBY CLUB 2015 | ARNOLD RUGBY |
C | OTTOPAGINE BENEVENTO | CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE |
D | RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | RUGBY VESUVIO |
E | PRIMAVERA | ROMA OLIMPIC 1930 |
F | RAGUSA RUGBY UNION | COLLEFERRO |
G | CUS CATANIA | CLC MESSINA RUGBY |
H | RUGBY SAMBUCETO | CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE |
I | VILLA PAMPHILI | FTGI LEGA LATINA |
L | IV CIRCOLO BENEVENTO | NEA OSTIA |
M | RUGBY VITERBO | APPIA ROMA 2000 |
N | TIGRI BARI | AVEZZANO |
17 SETTEMBRE | ||
P | PERDENTE A | PERDENTE N |
Q | PERDENTE B | PERDENTE M |
R | PERDENTE C | PERDENTE L |
S | PERDENTE D | PERDENTE I |
T | PERDENTE E | PERDENTE H |
U | PERDENTE F | PERDENTE G |
V | VINCENTE A | VINCENTE N |
X | VINCENTE B | VINCENTE M |
Y | VINCENTE C | VINCENTE L |
W | VINCENTE D | VINCENTE I |
Z | VINCENTE E | VINCENTE H |
K | VINCENTE F | VINCENTE G |
24 SETTEMBRE | ||
AA | VINCENTE P | PERDENTE K |
BB | VINCENTE Q | PERDENTE Z |
CC | VINCENTE R | PERDENTE W |
DD | VINCENTE S | PERDENTE Y |
EE | VINCENTE T | PERDENTE X |
FF | VINCENTE U | PERDENTE V |
1 OTTOBRE | ||
VINCENTE V | VINCENTE FF | |
VINCENTE X | VINCENTE EE | |
VINCENTE Y | VINCENTE DD | |
VINCENTE W | VINCENTE CC | |
VINCENTE Z | VINCENTE BB | |
VINCENTE K | VINCENTE AA |






