Il Sud si aggiudica la XXVI edizione della stracittadina Nord contro Sud. La selezione guidata da Peppe Lucchese e Roberto Lo Re ha battuto 8-3 il XV di Matteo Capodici e Antonio Libro. Il Sud si è imposto al termine di una partita, giocata su tre tempi, ma tirata. I vincitori sono stati sempre avanti nel punteggio grazie a un piazzato di Federico Longo nel primo tempo e una meta di Alberto Bottari nella seconda frazione. Il Nord non si è mai arreso e nell’ultima parte di gara Alessio Solano ha accorciato le distanze dalla piazzola per il definitivo 8-3 finale. Al termine la premiazione effettuata dal consigliere Pietro Briguglio fondatore del Clan Messina, società all’interno della quale è nata la sfida ormai tradizione.
Questi i protagonisti: Sud: Francesco Oliva, Alberto Bottari, Agostino Runci, Dario Milone, Davide Antonucci, Dario Spanò, Giorgio Blandino, Federico Longo, Sergio Pidalà, Giuseppe Soldano, Emanuele Giordano, Eros Tornesi, Davide Perri, Davide Campagna, Leo Pollicino, Nicolas Alessi, Jackson Palella, Giuseppe Lucchese, Marco Cariddi. Nord: Marcello Costa, Resard Cekaj, Giuseppe Miceli, Gianluca Mancini, Gabriele De Santis, Francesco Micalizzi, Riccardo Libro, Giuseppe Maggio, Antonino Interdonato, Giuseppe Pirrotta, Andrea Irrera, Alessio Solano, Davide Mamone, Matteo Minutoli, Giovanni Rizzo, Stefano Santilano, Antonio Tripodo, Ignazio Durante, Marcello Saccà, Fabio Salvador, Mirko Marzullo, Francesco Bellinvia, Saverio Plasmati, Flavio Greco. Arbitro: Alessandro Angheloni
Albo d'oro Nord-Sud
Anno | Squadra | Squadra | Risultato | Vincitore |
---|---|---|---|---|
1991 | Nord | Sud | 37-35 | Nord |
1992 | Nord | Sud | 9-11 | Sud |
1993 | Nord | Sud | 48-36 | Nord |
1994 | Nord | Sud | 15-10 | Nord |
1995 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
1996 | Nord | Sud | 31-3 | Nord |
1997 | Nord | Sud | 7-0 | Nord |
1998 | Nord | Sud | 10-3 | Nord |
1999 | Nord | Sud | 19-7 | Nord |
2000 | Nord | Sud | 13-6 | Nord |
2001 | Nord | Sud | 57-7 | Nord |
2002 | Nord | Sud | 26-24 | Nord |
2003 | Nord | Sud | 10-12 | Sud |
2004 | Nord | Sud | Non disputato | |
2005 | Nord | Sud | Non disputato | |
2006 | Nord | Sud | Non disputato | |
2007 | Nord | Sud | Non disputato | |
2008 | Nord | Sud | Non disputato | |
2009 | Nord | Sud | 24-20 | Nord |
2010 | Nord | Sud | 25-25 | Pari |
2011 | Nord | Sud | 19-21 | Sud |
2012 | Nord | Sud | 11-10 | Nord |
2013 | Nord | Sud | 14-18 | Sud |
2014 | Nord | Sud | 8-13 | Sud |
2015 | Nord | Sud | 10-5 | Nord |
2016 | Nord | Sud | 14-10 | Nord |
2017 | Nord | Sud | 3-8 | Sud |
2018 | Nord | Sud | 54-34 | Nord |
2019 | Nord | Sud | 19-19 | Pari |
2020 | Nord | Sud | Non disputato | |
2021 | Nord | Sud | Non disputato | |
2022 | Nord | Sud | 12-26 | Sud |
2023 | Nord | Sud | 13-23 | Sud |
2024 | Nord | Sud | 45-43 | Nord |







