Si sono disputate le partite del primo turno dei barrage di accesso al campionato élite under 16. Molti incontri non si sono disputati a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito soprattutto Roma. I match infatti sono state rinviati e tutto il programma slitta di una settimana. Domenica 17 si svolgeranno i recuperi.
10 SETTEMBRE | RISULTATI | ||
---|---|---|---|
A | ROMA LEGIO INVICTA | RUGBY EXPERIENCE SCHOOL | 55-05 |
B | FRASCATI RUGBY CLUB 2015 | ARNOLD RUGBY | 64-00 |
C | OTTOPAGINE BENEVENTO | CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE | RINUNCIA CIVITAVECCHIA |
D | RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | RUGBY VESUVIO | 33-7 |
E | PRIMAVERA | ROMA OLIMPIC 1930 | 33-10 |
F | RAGUSA RUGBY UNION | COLLEFERRO | RINUNCIA COLLEFERRO |
G | CUS CATANIA | CLC MESSINA RUGBY | 54-7 |
H | RUGBY SAMBUCETO | CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE | 36-10 |
I | VILLA PAMPHILI | FTGI LEGA LATINA | 41-07 |
L | IV CIRCOLO BENEVENTO | NEA OSTIA | RINUNCIA IV CIRCOLO BN |
M | RUGBY VITERBO | APPIA ROMA 2000 | 46-3 |
N | TIGRI BARI | AVEZZANO | 5-25 |
24 SETTEMBRE | |||
P | RUGBY ESPERIENCE SCHOOL | TIGRI BARI | 38-10 |
Q | ARNOLD RUGBY | APPIA ROMA | Sospesa |
R | CIVITAVECCHIA CENTUMCELLAE | IV CIRCOLO BENEVENTO | 20-00 |
S | RUGBY VESUVIO | FTGI LEGA LATINA | 20-17 |
T | ROMA OLIMPIC 1930 | CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE | 38-7 |
U | COLLEFERRO | CLC MESSINA RUGBY | 40-12 |
V | LEGIO INVICTA | AVEZZANO | 43-05 |
X | FRASCATI RUGBY CLUB 2005 | RUGBY VITERBO | 78-00 |
Y | OTTOPAGINE BENEVENTO | NEA OSTIA RUGBY | 24-17 |
W | RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | VILLA PAMPHILI | 05-43 |
Z | PRIMAVERA | RUGBY SAMBUCETO | 19-12 |
K | RAGUSA RUGBY | CUS CATANIA | 17-14 |
1 OTTOBRE | |||
AA | RUGBY EXPERIENCE | CUS CATANIA | |
BB | VINCENTE Q | RUGBY SAMBUCETO | |
CC | CIVITAVECCHIA CENTUCELLAE | RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | |
DD | RUGBY VESUVIO | NEO OSTIA | |
EE | ROMA OLIMPIC 1930 | RUGBY VITERBO | |
FF | COLLEFERRO | AVEZZANO | |
8 OTTOBRE | FINALI | ||
LEGIO INVICTA | VINCENTE FF | ||
FRASCATI RUGBY CLUB 2005 | VINCENTE EE | ||
OTTOPAGINE BENEVENTO | VINCENTE DD | ||
VILLA PAMPHILI | VINCENTE CC | ||
PRIMAVERA | VINCENTE BB | ||
RAGUSA | VINCENTE AA |






